Īã
![]() |
| ―ŽPWNx@ĪãEĖAÅĖL^ |
| yæ60ņ@ÎëĮāwZĪãĢZåïz@@ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| jq | 1N100m | š | \ISgP | 13"17 | æQĘ |
| Rg P |
12"93 | ||||
| Q | 12"81 | ||||
| Ü\ | \IXgP | 13"61 | @ | ||
| Pg R |
13"28 | @ | |||
| V | 13"38 | æVĘ | |||
| ÂC | \IVgQ | 13"94 | @ | ||
| Qg T |
13"92 | @ | |||
| åī | \ITgS | 15"76 | @ | ||
| 2N100m | ūÎ | \IQgR | 13"02 | @ | |
| Qg U |
12"87 | @ | |||
| ė | \IWgT | 13"88 | @ | ||
| ĪĘ100m | Rč | \IVgP | 12"07 | @@ | |
| Pg Q |
11"86 | SđW | |||
| U | 11"94 | æUĘ | |||
| ĪĘ400m | ēvÔ | \IRgS | 62"06 | @ | |
| åī | \IQgS | 74"42 | @ | ||
| ĪĘ800m | ė | \IQgU | 2'32"70 | @ | |
| ĪĘ1500m | J | R | 5'07"73 | @ | |
| ĪĘ3000m | J | X | 10'55"90 | @ | |
| 4~100mR | ūÎERč ēvÔEš |
\IQgS | 49"60 | @ | |
| ĪĘĩ | Rč | | 5m47 | æUĘ | |
| PEQNĩ | Ü\ | | 4m80 | æVĘ | |
| š | | 4m12 | @ | ||
| ÂC | | 3m89 | @ | ||
| ĪĘlí @@@@@ĢZ |
ēvÔ | 110mH | 21"55 | 237 | |
| SP | 7m37 | 329 | |||
| HJ | 1m35 | 283 | |||
| 400m | 63"13 | 313 | |||
| 1162_ÅæSĘ | |||||
| q | PN100m | ãŽq | \ITgP | 14"42 | æSĘ |
| Qg Q |
14"30 | ||||
| S | 14"13 | ||||
| ―ä | \IUgR | 15"07 | @@ | ||
| °č | \IRgT | 16"02 | @ | ||
| QN100m | Îc | \ISgP | 13"66 | @ | |
| | DNS | ||||
| Ž | \ISgS | 14"46 | @@ | ||
| Pg V |
14"61 | ||||
| ī | \IPgV | 15"25 | @@@ | ||
| ÉĄ | \ITgV | 16"62 | @ | ||
| ĪĘ100m | c | \ISgR | 14"08 | @ | |
| | DNS | @ | |||
| Ú | \ITgT | 14"20 | @@ | ||
| ĪĘ200m | c | \IUgR | 30"13 | @@ | |
| Pg S |
30"21 | @ | |||
| Ž | \IQgT | 30"94 | @ | ||
| Rg W |
30"46 | @ | |||
| 1E2N800m | ÉĄ | 14 | 2'59"37 | @ | |
| ĪĘ100mH | Îc | \IRgP | 16"67 | D SđåïWL^Ëj |
|
| Pg P |
16"16 | ||||
| P | 16"15 | ||||
| ī | \IPgR | 18"69 | @ | ||
| Pg W |
19"92 | @ | |||
| °č | \ISgU | 20"91 | @ | ||
| 4~100mR | ā_cEc ÚEÎc |
\IRgR | 54"62 | æVĘ SđåïWL^Ëj |
|
| V | 54"33 | ||||
| ŽEãŽq °čE―ä |
\IQgT | 58"45 | @ | ||
| PEQNĩ | ā_c | | 1m30 | æSĘ | |
| ―ä | | NM | @ | ||
| PEQNĩ | ãŽq | | 4m04 | æUĘ | |
| ĪĘĩ | šĢ | | 4m22 | æUĘ | |
| \ | | 3m86 | @ | ||
| PEQNCÛ | āV | | 7m89 | æUĘ | |
| åđ | | 7m36 | öFxXg | ||
| ĪĘCÛ | \ | | 8m44 | æSĘ | |
| ĪĘlí @@@@@ĢZ |
āV | 110mH | 18"84 | 405 | |
| HJ | 1m15 | 266 | |||
| SP | 7m54 | 370 | |||
| 200m | 31"17 | 403 | |||
| 1444_ÅæVĘ | |||||
| ykCđwZĪãĢZåïz@@ | ||||
|---|---|---|---|---|
| q | ĪĘ100mH | Îc | \ITgQ | 16"55 |
| Pg W |
16"69 | |||
| 4~100mR | ā_cEc ÚEÎc |
\IPgT | 55"13 | |
| jq | 100m | Rč | \ISgU | 12"20 |
| yÎëĮāwZĪãĢZåï(HG)z@ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| jq | PN100m | š | \IQgP | 13"12 | æRĘ@ |
| Rg P |
12"84 | ||||
| R | 12"84 | ||||
| ÂC | \IUgQ | 13"68 | æWĘ | ||
| Rg R |
13"50 | ||||
| W | 13"60 | ||||
| åī | \ISgT | 15"20 | @ | ||
| QN100m | ūÎ | \IQgQ | 12"90 | @ | |
| Qg U |
13"06 | ko | |||
| ĪĘ200m | š | \IQgS | 27"03 | @ | |
| ūÎ | \IPgS | 26"83 | g | ||
| ÂC | \IRgT | 28"49 | @ | ||
| ĪĘ400m | ēvÔ | \IRgP | 58"74 | @ | |
| R | 59"01 | æRĘ | |||
| åī | \IPgS | 72"64 | @ | ||
| ĪĘ800m | ė | \IRgS | 2'35"90 | @ | |
| S | 2'31"95 | æRĘ | |||
| ĪĘ1500m | ė | PgP | 5'20"06 | æVĘ | |
| 4~100mR | ūÎEÜ\ ēvÔEš |
\IQgT | 53"79 | @@@ | |
| ĪĘĩ | Ü\ | | 1m25 | @@ | |
| ĪĘĩ | ēvÔ | | 5m03 | æUĘ | |
| Ü\ | | 4m90 | æWĘ | ||
| q | PN100m | ãŽq | \ITgP | 14"29 | @@ |
| Rg P |
13"92 | @ | |||
| R | 13"84 | æRĘ | |||
| ―ä | \IPgQ | 14"84 | @@ | ||
| Pg T |
14"67 | @ | |||
| Ē | \IUgS | 15"27 | @ | ||
| Qg W |
15"11 | @ | |||
| °č | \IPgT | 15"70 | @ | ||
| QN100m | Îc | \ITgP | 14"12 | @ | |
| Rg R |
13"80 | @ | |||
| Ž | \IWgR | 14"83 | @@ | ||
| āV | \ITgR | 14"83 | @ | ||
| ī | \IUgS | 15"11 | @ | ||
| Oė | \IWgT | 15"28 | @ | ||
| ÉĄ | \IXgU | 18"24 | @ | ||
| ĪĘ200m | Ž | \ITgQ | 30"60 | @@ | |
| ĪĘ800m | ―ä | \IRgR | 3'00"53 | @ | |
| ÉĄ | \IPgW | 3'22"44 | @ | ||
| ĪĘ100mH | Îc | \IPgP | 16"75 | æPĘ | |
| P | 16"08 | ||||
| ā_c | \IQgQ | 18"27 | æTĘ | ||
| T | 17"37 | ||||
| ī | \IQgT | 19"91 | @ | ||
| °č | \IPgT | 20"88 | @ | ||
| 4~100mR | ā_cEãŽq ŽEÎc |
\IPgQ | 55"18 | @ | |
| ā_cEãŽq ―äEÎc |
| 55"54 | æTĘ | ||
| ĪĘĩ | Ē | | 1m38 | æQĘ | |
| ā_c | | 1m30 | @ | ||
| ĪĘĩ | Oė | | 3m76 | @@ | |
| ãŽq | | 3m57 | @@ | ||
| ĪĘCÛ | āV | | 8m49 | æQĘ | |
| åđ | | 8m04 | æSĘ | ||